Halo guys, kali ini saya kembali lagi dengan informsi liga spanol. Liga spanyol merupakan salah satu liga terbaik di dunia, banyak pemain bintng yang merumput di liaga Sapanyol ini, seperti Cristiano Ronaldo dan juga rivalnya, siapa lagi kalo bukan Lionel Messi. Gak pake basa basi langsung aja informasi sejarah liga spanyol. Informasi ini saya dapatkan dari sumber yang sudah teruji kebenarannya, jadi gak usah takut kalo inforasinya kurang benar. Sumber wikipedia.
Liga de Fútbol Profesional ("Liga Sepak Bola Profesional"), biasa dikenal dengan nama La Liga atau Primera División adalah liga sepak bola paling tinggi di Spanyol. Didirikan pada tahun 1929, liga ini secara teratur mengadakan kompetisi tahunan. Pada saat ini, ada 20 kesebelasan tim yang tergabung di dalamnya. Tim yang meraih gelar juara terbanyak hingga ialah Real Madrid dengan 32 kali disusul FC Barcelonadengan 20 kali. Hanya ada tiga tim sepanjang sejarah La Liga yang belum pernah terdegradasi, yaitu Real Madrid, FC Barcelona, dan Athletic Bilbao.
Format
Tiga tim terendah di La Liga akan diturunkan ke Segunda División, dan dua tim teratas dari Segunda División dipromosikan ke La Liga, dengan klub tambahan dipromosikan setelah melakukan pertandingan play-off yang melibatkan tim peringkat ketiga, keempat, kelima dan keenam. Di bawah ini adalah catatan lengkap tentang berapa banyak tim yang bermain di setiap musim sepanjang sejarah liga;
Klub paling berprestasi
| Klub | Juara | Runner-up | Tahun Juara |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 1931-32, 1932-33, 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2011-12 | ||
| FC Barcelona | 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-2013, | ||
| Atlético Madrid | 1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96 | ||
| Athletic Bilbao | 1929-30, 1930-31, 1933-34, 1935-36, 1942-43, 1955-56, 1982-83, 1983-84 | ||
| Valencia CF | 1941-42, 1943-44, 1946-47, 1970-71, 2001-02, 2003-04 | ||
| Real Sociedad | 1980-81, 1981-82 | ||
| Deportivo de La Coruña | 1999-00 | ||
| Sevilla FC | 1945-46 | ||
| Real Betis | 1934-35 |
Pencetak gol terbanyak
| Peringkat | Kebangsaan | Nama | Periode | Gol | Penampilan | Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telmo Zarra | 1940–1955 | 251 | 277 | 0.91 | |
| 2 | Hugo Sánchez | 1981–1994 | 234 | 347 | 0.67 | |
| 3 | Raúl | 1994–2010 | 228 | 550 | 0.41 | |
| 4 | Alfredo di Stéfano | 1953–1966 | 227 | 329 | 0.69 | |
| 5 | Lionel Messi | 2004– | 223 | 257 | 0.87 | |
| 6 | César Rodríguez | 1939–1955 | 223 | 353 | 0.63 | |
| 7 | Quini | 1970–1987 | 219 | 448 | 0.49 | |
| 8 | Pahiño | 1943–1956 | 210 | 278 | 0.76 | |
| 9 | Edmundo Suárez | 1939–1950 | 195 | 231 | 0.84 | |
| 10 | Carlos Santillana | 1970–1988 | 186 | 461 | 0.40 | |
| 11 | Juan Arza | 1943–1959 | 182 | 349 | 0.52 | |
| 12 | David Villa | 2003– | 180 | 334 | 0.54 | |
| 13 | Guillermo Gorostiza | 1929–1945 | 178 | 256 | 0.70 | |
| 14 | Isidro Lángara | 1930–1948 | 165 | 142 | 1.16 | |
| 15 | Cristiano Ronaldo | 2009– | 164 | 151 | 1.09 | |
| 16 | Samuel Eto'o | 1998–2009 | 162 | 280 | 0.58 | |
| 17 | Luis Aragonés | 1960–1974 | 160 | 360 | 0.44 | |
| 18 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 156 | 180 | 0.87 | |
| 19 | Julio Salinas | 1982–2000 | 152 | 417 | 0.36 | |
| 20 | Adrián Escudero | 1945–1958 | 150 | 287 | 0.52 |
(Ditebalkan menandakan pemain masih aktif La Liga.
home
Home
Posting Komentar